Orbi產品比較
![]() Orbi 970系列 | ![]() Orbi 773 | ![]() Orbi 960系列 | |
---|---|---|---|
WiFi技術 | WiFi 7 | WiFi 7 | WiFi 6E |
Orbi Mesh技術 | 四頻 | 三頻 | 四頻 |
最大WiFi速度 | 27Gbps | 11Gbps | 10.8Gbps |
併發設備 | 最多200個 | 最多100個 | 最多200個 |
配置 | 1個路由器+ 2個衛星 | 1個路由器+ 2個衛星 | 1個路由器+ 2個衛星 |
有線埠 LAN Port | 路由器(1個) 10Gbps,(4個) 2.5Gbps分身擴展:(1x) 10Gbps,(2X) 2.5Gbps | 路由器(3個) 2.5Gbps分身擴展:2X (2.5Gbps) | 路由器(1個) 2.5Gbps,(3個) 1Gbps分身擴展:(1x) 2.5Gbps,(3X) 1Gbps |
網際網路埠 WAN Port | 10G | 2.5G | 10G |
Nighthawk WiFi 7路由器比較
![]() RS700S | ![]() RS600 | ![]() RS300 | ![]() RS200 | |
---|---|---|---|---|
技術頻段 | WiFi 7三頻 | WiFi 7三頻 | WiFi 7三頻 | WiFi 7雙頻 |
最大速度 | 19Gbps | 18Gbps | 9.3Gbps | 6.5 Gbps |
併發設備 | 200 | 150 | 100 | 80 |
以太網LAN埠 | 1 x 10G, 4 x 1G | 1 x 10G, 3 x 1G | 2 x 2.5G, 2 x 1G | 1 x 2.5G, 3 x 1G |
Internet WAN埠 | 10G | 10G | 2.5G | 2.5G |
NETGEAR Armor | 1年 | 30天 | 30天 | 30天 |